Faccio un punto sulla situazione degli hotel in provincia, confronto con la media degli ultimi 3 anni ante Covid, 2017 2018 2019 con il 2020, le previsioni erano troppo ottimistiche per i primi mesi, mentre l’estate ha tenuto grazie ai Bonus Vacanze del Governo, e non capisco perchè molti albergatori non li accettano, vorrei sapere i motivi.
Per molte strutture sono stati l’ancora di salvezza per l’estate 2020.
occupazione | Media 3 anni | previsione | reale | differenza |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 30.47 | 51.61 | 34.36 | 12.78 |
Febbraio | 34.85 | 43.71 | 31.64 | -9.21 |
Marzo | 39.88 | 14.01 | 6.91 | -82.67 |
Aprile | 54.64 | 20.00 | 8.44 | -84.56 |
Maggio | 57.10 | 25.00 | 5.60 | -90.19 |
Giugno | 46.46 | 30.00 | 19.94 | -57.07 |
Luglio | 44.38 | 35.00 | 25.42 | -42.71 |
Agosto | 42.06 | 40.00 | 31.11 | -26.03 |
Settembre | 56.07 | 45.00 | 35.50 | -36.70 |
Ottobre | 52.77 | 45.00 | 36.34 | -31.12 |
Novembre | 35.82 | 37.00 | 25.04 | -30.08 |
Dicembre | 37.55 | 30.00 | 24.69 | -34.26 |
totale | 44.34 | 34.69 | 23.75 | -42.65 |
non posso nascondere che gli ultimi 3 mesi dell’anno, destano enorme preoccupazione, i risultati finali saranno decisamente peggiori delle stime.
Gli effetti sui prezzi di vendita sono stati, ovviamente negativi, solo grazie al Bonus Vacanze si è potuto limitare i danni:
prezzo medio vendita | Media 3 anni | previsione | reale | differenza |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 60.85 | 61.42 | 61.12 | 0.44 |
Febbraio | 61.39 | 61.96 | 58.49 | -4.73 |
Marzo | 59.21 | 59.74 | 34.29 | -42.10 |
Aprile | 74.78 | 75.42 | 34.43 | -53.95 |
Maggio | 62.94 | 63.52 | 33.15 | -47.34 |
Giugno | 64.52 | 65.09 | 56.03 | -13.15 |
Luglio | 65.14 | 65.74 | 57.20 | -12.19 |
Agosto | 65.05 | 65.53 | 59.24 | -8.93 |
Settembre | 69.19 | 69.81 | 68.16 | -1.50 |
Ottobre | 64.53 | 65.09 | 64.50 | -0.05 |
Novembre | 76.82 | 77.65 | 60.50 | -21.24 |
Dicembre | 53.31 | 53.76 | 59.00 | 10.66 |
totale | 64.81 | 65.39 | 53.84 | -19.41 |
gli effetti sul fatturato camere sono, fino a settembre, del -45,8,7% se si considera l’azzeramento del fatturato sale, diminuzione del fatturato ristorante del 48,8% la diminuzione totale del fatturato attuale è del 47% quella totale del 2020 sarà molto vicina o superiore al 50%.
Hotel di città, per le poche notizie che girano i numeri sono davvero catastrofici, ci sono ancora molte strutture chiuse, a Milano si vocifera che l’occupazione delle strutture aperte non supera il 10% di media, con una chiusura totale di 6 mesi in media, questo significa una perdita di fatturato tra il 75 e 80%.
Spero che questi numeri possano aiutarci a prendere le decisioni giuste per superare questo anno maledetto, e far capire ai nostri governanti di prende tutte le misure possibili per sostenerci, almeno per tagliare tutti i costi come tassa rifiuti, rai, siae, tassa sulla pubblicità, ecc… .
Io ho avuto la brillante idea di prendere un hotel in Brianza in locazione d’azienda, vediamo come andrà.
Per ora è tutto, buon lavoro e saluti
Antonio